| 項目 | 単位 | ポリカーボネート 標準グレード |
|
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 1.2 |
| ロックウェル硬度 | - | M67 R125 | |
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 63 |
| 破壊ひずみ | % | - | |
| 引張弾性率 | MPa | 2250 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ/m2 | - | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | 13 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | 78 | |
| 曲げ応力 | MPa | 91 | |
| テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | - | |
| 熱敵性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 120 |
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | - | |
| ℃(1.8MPa) | 139 | ||
| ピカット軟化温度 | ℃ | 150 | |
| 線膨張率 | ×10-5・K-1 | 6.5 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.19 | |
| 耐燃性 | UL94 | HB | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | - |
| 耐電圧 | MV/m | - | |
| 誘電率 | 106Hz | 2.9 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◯ |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | △ | |
| 耐溶剤性 | 4段階 | △ | |
| 吸水率 | % | 0.24 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | - | - |
| 透明性 | - | 透明 | |
| 耐候性 | - | 優 | |
数字は参考値であり、保証値ではありません。
| 特長 | 無色透明で、酸には強いが、アルカリに弱い。 特に耐衝撃性に優れ、耐熱性も優れている。 |
|---|---|
| 主な用途 | DVD・CDディスク、電子部品ハウジング(携帯電話他)、自動車ヘッドランプレンズ、カメラレンズ・ハウジング、透明屋根材。 |