| 項目 | 単位 | PET 標準グレード(透明) |
PET 制電グレード(透明) |
|
|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 1.27 | 1.27 |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | 44 | 46 | |
| Rスケール | 114 | 116 | ||
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 52 | 52 |
| 引張破壊時呼び歪 | % | 28 | 28 | |
| 引張弾性率 | MPa | 2000 | 2000 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | 6.4 | 6.4 | |
| 曲げ応力 | MPa | 71 | 71 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2000 | 2000 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | 60 | 60 | |
| 圧縮弾性率 | MPa | 1800 | 1800 | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 60 | - |
| 荷重たわみ温度 | ℃(1.8MPa) | 69 | 69 | |
| ビカット軟化温度 | ℃ | 74 | 74 | |
| 線膨張率 | ×10-5・K-1 | 7.5 | 7.5 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.23 | 0.23 | |
| 比熱 | J/g・K | 1.35 | 1.35 | |
| 燃焼性 | - | 自己消火性 | 自己消火性 | |
| 電気的性質 | 表面抵抗率 | Ω/□ | >1015 | 106~109 |
| 体積抵抗率 | Ω・m | >1013 | - | |
| 絶縁破壊強さ | MV/m | 18 | - | |
| 誘電率 | 1MHz | 3 | - | |
| 誘電正接 | 1MHz | 0.025 | - | |
| 化学的性質 | 吸水率 | % | 0.1 | - |
| 光学的性質 | 全光線透過率 | % | 86 | 80 |
| ヘイズ | % | 0.2 | 1.8 | |
| 食品衛生法(厚生労働省告示第201号) | 適合 | 適合 | ||
数字は参考値であり、保証値ではありません。
上記は厚さ5mmでの試験実測値になります
| 特長 | 透明性に優れていて、ガスバリア性に優れている。 |
|---|---|
| 主な用途 | 機械カバー、絶縁材料、光学用機能性フィルム、パーテーション、包装フィルム |