| 項目 | 単位 | 紙ベークライト | 布ベークライト | |
|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 1.31~1.35(※1) | 1.32~1.36(※1) |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | 110±10 | 115±10 | |
| 機械的性質 | アイゾット衝撃強さ | J/cm | 0.21~0.40 | 0.50~1.00 |
| 引張強度 | kgf/mm2 | 8~12 | 7~11 | |
| 曲げ強さ | MPa | LW:120~200 | LW:118~167 | |
| CW:110~180 | CW:98~147 | |||
| へき開強さ | kN | 3.9~6.4 | 6.9~10.8 | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 130 | 140 |
| 燃焼性 | UL94 | HB | HB | |
| 電気的性質 | 貫層耐電圧(油中) | MV/m | 破壊なし 15 OK | - |
| 沿層耐電圧(高温油中) | kV | 破壊なし 9 OK | 破壊なし 11 OK | |
| 絶縁抵抗(常態) | MΩ | 5×103~106 | 103~105 | |
| 体積抵抗(常態) | MΩ・cm | 105~107 | 104~106 | |
| 表面抵抗(常態) | MΩ | 105~107 | 104~106 | |
| 誘電率(常態) | - | 4.0~6.0 | 4.0~6.0(3mm) | |
| 誘電正接 | - | 0.03~0.05 | 0.06~0.12(3mm) | |
| 化学的性質 | 耐アセトン性(30分間煮沸) | - | 異常なし | 異常なし |
| 吸水率 | %(3mm) | 0.60~0.80 | 0.65~0.90 | |
| %(10mm) | 0.26~0.35 | 0.30~0.55 | ||
| 加熱後外観(加熱2時間) | - | 130℃ 異常なし | 140℃ 異常なし | |
数字は参考値であり、保証値ではありません。
(※1)最大で1.25~1.5の振幅があります
| 特長 | 電気絶縁性、耐酸性、耐熱性、耐水性が良い。燃えにくい。 |
|---|---|
| 主な用途 | プリント配線基板、ハンドル、配電盤ブレーカー、取手・つまみ |