| 項目 | 単位 | PTFE | |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 2.13~2.2 |
| ロックウェル硬度 | - | R20 | |
| 機械的性質 | 引張強さ | MPa | 20~35 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 0.53~0.58 | |
| 引張弾性率 | GPa | 0.4~0.6 | |
| アイゾット衝撃強さ | J/m | 150~160 | |
| 硬さ(ショア―) | Dスケール | 50~55 | |
| 圧縮強さ(10%) | MPa | 10~15 | |
| 動摩擦係数 (0.69MPa,3m/min) |
- | 0.1 | |
| 熱敵性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 260 |
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | 120 | |
| ℃(1.8MPa) | 55 | ||
| 比熱 | J/(℃・g) | 1.0 | |
| 線膨張係数 | ×10-5・K-1 | 10 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.23 | |
| ボールプレッシャー | ℃ | 180 | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >1018 |
| 耐電圧 | kV/mm | 19 | |
| 誘電率(60Hz) | pF/m | <18.6 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◎ |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | ◎ | |
| 耐溶剤性 | 4段階 | ◎ | |
| 吸水率 | % | 0.01 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | - | - |
| 透明性 | - | - | |
| 耐候性 | - | - | |
数字は参考値であり、保証値ではありません。
| 特長 | 耐薬品に優れ、摩擦係数が非常に低く、耐熱温度260℃あります。 |
|---|---|
| 主な用途 | 自動車用部品、ベアリング、精密電子機器部品、撹拌機、実験用容器 |