| 項目 | 単位 | ユニレートPC (標準グレード) |
|
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 1.63 |
| ロックウェル硬度 | - | R120 | |
| 機械的性質 | 引張強さ | MPa | 65~110 |
| 伸び | % | 1.9~2.4 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 7.0~11.0 | |
| アイゾット衝撃強さ | J/m | >64 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | - | |
| 圧縮強さ | MPa | 135 | |
| 曲げ強さ | MPa | 125~220 | |
| テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | - | |
| 熱敵性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 120 |
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | 235 | |
| ℃(1.8MPa) | - | ||
| 脆化温度 | ℃ | - | |
| 線膨張率 | ×10-5・K-1 | 4.0~7.4 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.51 | |
| 耐燃性 | UL94 | HB | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >1013 |
| 絶縁破壊強さ | MV/m | 37 | |
| 誘電率 | 106Hz | 3.8 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | △ |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | △ | |
| 耐溶剤性 | 4段階 | ◯ | |
| 吸水率 | % | 0.1 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | - | - |
| 透明性 | - | 不透明 | |
| 耐候性 | 4段階 | ◯ | |
数字は参考値であり、保証値ではありません。
| 特長 | 耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます |
|---|---|
| 主な用途 | 各種絶縁板、食品・医療機械部品、電子部品、半導体基板 |