ABS樹脂は大きな欠点が無いため用途は広く、電気製品等の外装や、金属の代替品としてもよく使用されています。
軽く、強度もあり、切削性が良いため試作品で使用されることも多いです。
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||
|---|---|---|
| 板厚 | 500*1000 | 1000*2000 |
| 1 | ○ | |
| 1.5 | ○ | |
| 2 | ○ | |
| 2.5 | ○ | |
| 3 | ○ | |
| 4 | ○ | |
| 5 | ○ | |
| 6 | ○ | |
| 8 | ○ | |
| 10 | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ |
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||
|---|---|---|
| 板厚 | 500*1000 | 1000*2000 |
| 15 | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ※ |
| 40 | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ※ |
| 70 | ○ | |
| 80 | ○ | |
| 100 | ○ | |
板厚5mmまでは±公差 板厚6mm以上は+公差になります(板厚許容差)
◯:規格品 | ※:受注生産品
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||
|---|---|---|
| 板厚 | 500*1000 | 1000*2000 |
| 1 | ○ | |
| 1.5 | △ | |
| 2 | ○ | |
| 2.5 | △ | |
| 3 | ○ | |
| 4 | ○ | |
| 5 | ○ | |
| 6 | ○ | |
| 8 | ○ | |
| 10 | ○ | |
| 12 | ○ | |
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||
|---|---|---|
| 板厚 | 500*1000 | 1000*2000 |
| 15 | ○ | |
| 20 | ○ | |
| 25 | ○ | |
| 30 | ○ | |
| 35 | ○ | |
| 40 | ○ | |
| 50 | ○ | |
| 60 | ※ | |
| 70 | ※ | |
| 80 | ※ | |
| 100 | ※ | |
板厚5mmまでは±公差 板厚6mm以上は+公差になります(板厚許容差)
◯:規格品 | △:準受注生産品 | ※:受注生産品
| 長さ 1000L(単位:ミリ) | |||
|---|---|---|---|
| 外径(Φ) | 外径許容差 | ナチュラル色 | 黒色 |
| 20 | -0 +2.5 |
○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | |
| 45 | -0 +3.5 |
○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | |
| 80 | -0 +7.0 |
○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | |
| 長さ 1000L(単位:ミリ) | |||
|---|---|---|---|
| 外径(Φ) | 外径許容差 | ナチュラル色 | 黒色 |
| 110 | -0 +7.0 |
○ | |
| 120 | ○ | ○ | |
| 130 | ○ | ||
| 140 | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ||
| 180 | ○ | ||
| 200 | ○ | ○ | |
| 230 | ○ | ||
| 250 | -0 +15.0 |
※ | ※ |
| 300 | ※ | ※ | |
◯:規格品 | ※:要確認品