PET樹脂は透明性が良く、ガスバリア性や耐薬品性に優れています。
耐酸、耐アルカリ性に優れており、耐油性もあります。ペットボトルとして有名なプラスチックです。
| 幅*長さ 単位:ミリ | |||
|---|---|---|---|
| 板厚 | 915*1830 | 1000*2000 | 1220*2440 |
| 0.5 | ○ | ○ | |
| 1 | ○ | ○ | |
| 1.5 | ○ | ○ | |
| 2 | ○ | ○ | |
| 3 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ||
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色/グレード | 透明色 制電グレード |
ブラウンスモーク色 通常グレード |
ブラウンスモーク色 制電グレード |
白色 通常グレード |
||
| 板厚 | 1000*2000 | 1220*2440 | 1000*2000 | 1000*2000 | 915*1830 | 1000*2000 |
| 1 | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | ○ | |||||
| 2 | ○ | |||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | |||||
| 10 | ○ | |||||
(取扱いメーカー混合)